<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>НАША ХАТА</title>
	<atom:link href="http://hata-nm.org.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hata-nm.org.ua</link>
	<description>об&#039;єднання українців</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 21:40:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Технологія біржової торгівлі валютою</title>
		<link>http://hata-nm.org.ua/birzhovij-rinok/texnologiya-birzhovo%d1%97-torgivli-valyutoyu.html</link>
		<comments>http://hata-nm.org.ua/birzhovij-rinok/texnologiya-birzhovo%d1%97-torgivli-valyutoyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[БІРЖОВИЙ РИНОК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hata-nm.org.ua/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/texnologiya-birzhovo%d1%97-torgivli-valyutoyu.html</guid>
		<description><![CDATA[Розвиток ринкової інфраструктури, використання сучасних засобів зв&#8217;язку сприяють збільшенню частки угод з валютою на міжбанківському валютному ринку.
   Учасниками угод із валютою на біржовому ринку є дилери і брокери, що виконують замовлення клієнтів. Угоди між ними укладаються за допомогою переговорів по телефону, телексу, телефаксу або з використанням системи дилінгу, що обслуговується агентствами. Біржові торги [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hata-nm.org.ua/birzhovij-rinok/texnologiya-birzhovo%d1%97-torgivli-valyutoyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Види валютних операцій</title>
		<link>http://hata-nm.org.ua/birzhovij-rinok/vidi-valyutnix-operacij.html</link>
		<comments>http://hata-nm.org.ua/birzhovij-rinok/vidi-valyutnix-operacij.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[БІРЖОВИЙ РИНОК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hata-nm.org.ua/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/vidi-valyutnix-operacij.html</guid>
		<description><![CDATA[Торгівля валютою здійснюється у формі касової або термінової валютної операції. За касовою валютною угодою, тобто угодою &#171;спот&#187;, валюта поставляється відразу, як правило, не пізніше, ніж через два робочих дні після здійснення угоди. Валюта перераховується звичайно електронною поштою. Якщо валюта перерахована невчасно, то винна сторона сплачує відсотки за прострочення. Касові валютні операції застосовуються насамперед для своєчасного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hata-nm.org.ua/birzhovij-rinok/vidi-valyutnix-operacij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

